HRK01-0.34-700多出口泵BIERI試驗(yàn)臺(tái)應(yīng)用
發(fā)布日期:2021-06-07 點(diǎn)擊:865
HRK01-0.34-700多出口泵BIERI試驗(yàn)臺(tái)應(yīng)用
技術(shù)數(shù)據(jù)
| 液壓油 | 符合 DIN 51524 標(biāo)準(zhǔn)的礦物油(可根據(jù)要求提供其他流體) |
| 流體溫度范圍 | -20 至 80°C |
| 環(huán)境溫度范圍 | -30 至 50°C |
| 粘度范圍 | 5 至 220 平方毫米/秒 |
| 最大限度。運(yùn)營(yíng)壓力 | 700 bar 持續(xù)壓力 (S1) |
| 吸入壓力 | -0,2 bar 至 0,5 bar(相對(duì)) |
| 排量/回路 | 0,16 至 3,62 cm3/rev |
| 過(guò)濾 | 根據(jù) NAS 1638 6 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。ISO/DIN 4406 17/15/12 |
| 重量 | 參見(jiàn)技術(shù)數(shù)據(jù)表 |

