U1KT002超聲波傳感器Wenglor對(duì)射式光柵的響應(yīng)時(shí)間
發(fā)布日期:2021-05-06 點(diǎn)擊:906
U1KT002超聲波傳感器Wenglor對(duì)射式光柵的響應(yīng)時(shí)間
這些超聲波傳感器用來(lái)分析物體反射的聲波。 它們能夠識(shí)別幾乎所有物體,不受材料及其特性的影響。 因此,超聲波傳感器特別適合于液體液位和散料料位的檢查或透明物體的識(shí)別。 通過(guò) IO-Link 可以讀取測(cè)量值,并根據(jù)應(yīng)用情況以最佳方式調(diào)整傳感器。

超聲波數(shù)據(jù)
| 漫反射傳感器的工作范圍 | 30...400 mm |
| 對(duì)射式光柵的工作范圍 | 1...800 mm |
| 設(shè)置范圍 | 30...400 mm |
| 最大可重現(xiàn)性 | 4 mm |
| 線性偏差 | 4 mm |
| 分辨率 | 0,5 mm |
| 超聲波頻率 | 325 kHz |
| 張角 | < 12 ° |
| 使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 切換滯后 | 1 % * |
電氣數(shù)據(jù)
| 供電電壓 | 18...30 V DC |
| 電流消耗(Ub = 24 V) | < 20 mA |
| 漫反射傳感器的開(kāi)關(guān)頻率 | 30 Hz |
| 對(duì)射式光柵的開(kāi)關(guān)頻率 | 70 Hz |
| 漫反射傳感器的響應(yīng)時(shí)間 | 17 ms |
| 對(duì)射式光柵的響應(yīng)時(shí)間 | 8 ms |
| 溫度范圍 | -30...60 °C |
| 切換輸出端數(shù)量 | 2 |
| 切換輸出端壓降 | < 2,5 V |
| 切換輸出端開(kāi)關(guān)電流 | 100 mA |
| 同步模式 | 最多 40 傳感器 |
| 抗短路 | 是 |
| 反極性保護(hù) | 是 |
| 防過(guò)載 | 是 |
| 可鎖定 | 是 |
| 接口 | IO-Link V1.1 |
| Data Storage | 是 |
| 防護(hù)等級(jí) | III |

