CP08MHT80光電傳感器Wenglor靜態(tài)和動態(tài)差值測量
發(fā)布日期:2020-12-21 點擊:734
CP08MHT80光電傳感器Wenglor靜態(tài)和動態(tài)差值測量
該傳感器采用高分辨率CMOS線性陣列和DSP技術(shù)工作并借助測量角度確定距離。 通過這樣,能夠確定材料、顏色和亮度相關(guān)的測量值偏差。 集成式模擬輸出端可以針對電壓0...10 V(10...0 V)和電流4...20 mA(20...4 mA)編程。

光學(xué)數(shù)據(jù)
| 工作范圍 | 30...80 mm |
| 測量范圍 | 50 mm |
| 分辨率 | 8 µm |
| 分辨率(Speed-Mode) | 12 µm |
| 直線性 | 0,1 % |
| 直線性(Speed-Mode) | 0,2 % |
| 光線類型 | 激光(紅) |
| 波長 | 660 nm |
| 使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
| 激光等級(EN 60825-1) | 2 |
| 大允許的外來光線 | 10000 Lux |
| 光斑直徑 | 參見表 1 |
電氣數(shù)據(jù)
| 供電電壓 | 18...30 V DC |
| 電流消耗(Ub = 24 V) | < 80 mA |
| 測量速率 | 1500 /s |
| 測量速率(Resolution-Mode) | 600 /s |
| 響應(yīng)時間 | < 660 µs |
| 響應(yīng)時間(Resolution-Mode) | < 1660 µs |
| 溫度偏差 | < 5 µm/K |
| 溫度范圍 | -25...50 °C |
| 模擬輸出端 | 0...10 V/4...20 mA |
| 電壓輸出端負載電流 | < 1 mA |
| 電流輸出端負載電阻 | < 500 Ohm |
| 接口 | RS-232 |
| 傳輸速度 | 38400 Bd |
| 防護等級 | III |
| FDA登錄編號 | 0820588-000 |
- 不受材料、色彩和亮度影響的測量值
- 響應(yīng)時間< 660 µs (Speed-Mode)
- 直線性0.1 %(Resolution-Mode)
- 縮放功能
- 高分辨率8 µm (Resolution-Mode)

